Reisebericht
vom 10.09. - 04.10.2009

Reisetagebuch
Fahrzeug:
Fraserway 20" RV mit ca. 64.000 km
Teilnehmer:
Dana und Heinz
Flug mit Condor Business Economy Frankfurt - Whitehorse und Vancouver - Frankfurt
Kosten: alle Angaben in Can. $
| Datum | km | Tanken | Übernachtung | Verlauf |
| 10.09.09 | 17 | High Country RV Park, Whitehorse, 23,63 | 06.52 mit ICE von Freiburg nach Frankfurt, 11.25 Abflug Condor DE 4066 nach Whitehorse 11.35, Abholung durch Fraserway, WoMo-Übernahme, Ersteinkauf im Superstore. Wetter: kühl, bedeckt | |
| 11.09.09 | 171 | Garden City RV Park, Skagway, 32,50 US $ (Water and Electric) | über Carcross und Whitepass nach Skagway (US Border 6,00 US $ pro. P. für Visum , Ort angesehen. Mitbringsel eingekauft Wetter; morgens sonnig, kalt, an Regen, Wind (in Skagway stürmisch) | |
| 12.09.09 | 254 | Yukon Motel and RV Park, Teslin, 27,50 | über Carcross und Tagsih Road nach Teslin, herrlicher Indian Summer Wetter: mogens bedeckt, tagsüber sonnig, in Teslin regnerisch | |
| 13.09.09 | 284 | 100 l a´ 1,059 | Baby Nugget RV Park, ca 15. km vor Watson Lake, 36,67 | nach Watson Lake (Schilderwald), Einkäufe, Rundgang zum See, zurück zum Baby Nugget, abends bei den Wolf Buffalo Steak Wetter. morgens bedeckt, dann immer wieder Sonne, ca. 18 ° C |
| 14.09.09 | 334 | 58,39 l a´ 1,199 | Tatogga Lake Resort, 20,00 | über Jade City nach Dease Lake und Iskut nach Tatogga, vor Dease Lake 27 km Gravel Road, bei Stikine River Bridge 8 km Gravel Road, Red Goat Lodge angesehen (Lamas), nicht zu empfehlen. Am Tatogga Lake Resort Möglichkeit zum Rundflug Wetter: sonnig, zwischendurch bewölkt |
| 15.09.09 | 304 | 63,37 l a´ 1,246 | Run-a-Muck, Hyder, 22,00 | über Bell II, Meziadin Lake nach Hyder. Vor Bell II unser erster Schwarzbär, mittags am Meziadin Lake (sehr schön), Hyder angesehen. Wetter: morgens bedeckt, ab Meziadin Lake Regen (vom Beaar Glacier nichts gesehen) |
| 16.09.09 | 275 | 53,14 l a´ 1,129 | Cassiar RV Park, Kitwanga, 30,00 | morgens zum Fish Creek in Hyder (10,00 US $) einige Lachse, keine Bären Wetter, Regen, abends heiter |
| 17.09.09 | 123 | 46,77 l a´ 1,069 | Municipial CG, Smithers, 22,00 | bis Smithers durchgefahren,Spaziergang am Fluss, schöner CG mit full hookup, aber ohne Duschen und WC Wetter: bis mittags heiter, spätnachmittags Regen |
| 18.09.09 | 282 | 57,74 l a´ 1,039 | Dave´s RV Park, VAnderhoof, 26,25 | über Burns Lake, Fraser Lake nach Vanderhoof, Vanderhoof angesehen Wetter: morgens bedeckt, dann Regen, nachmittags trocken |
| 19.09.09 | 303 | 38,08 l a´ 1,029 | Cariboo Joy CG, Wells, 27,00 | über Prince George nach Barkerville, unterwegs 2 Elche, alle CGs bereits geschlossen, zurück nach Wells, Wells klein aber schön, viele Kunstgalerien Wetter: morgens sonnig, ab Mittag Regen, abens wieder trocken |
| 20.09.09 | 114 | 63,524 l a´ 1,039 | Robert´s Roost CG, Quesnel, 31,50 | morgens Barkerville Historic Town angesehen, lohnenswert (27,00 für 2 Pers.) Wetter: morgens bedeckt, kalt, dann immer sonniger |
| 21.09.09 | 258 | 37,42 l a´ 1,069 | Ponderosa Resort, Canim Lake, 33,60 | über Willams Lake nach 108 Mile House (alte Poststation), weiter zum Canim Lake (Ponderosa deutsche Besitzer, Platz liegt sehr schön am See) abends toller Sonnenuntergang. Wetter: morgens Regen, dann immer schöner, abends windig) |
| 22.09.09 | 304 | 38,41 l a´ 1,069 | Monte Lake Heritage Campsite & RV Park, Monte Lake, 27,30 | über 100 Mile House und Cache Creek, Kamloops nach Monte Lake (97 South), kleine Wanderung zu Aussichtspunkt oberhalb des Sees. Wetter: sonnig, wolkenlos, ab mittags sehr warn |
| 23.09.09 | 209 | 93,224 l a´ 1,019 | Lamplighter CG, Revelstoke, 60,50 für 2 Tage | über Salmon Arms und Sicamous nach Revelstoke Wetter: sonnig, warm |
| 24.09.09 | 55 | Lamplighter CG | zum Mout Revelstoke NP (15,60 für 2 Pers.), Wanderung am Gipfel (Bärenwarnung, Grizzly), wunderschöne Aussicht Wetter: sonnig, heiss | |
| 25.09.09 | 167 | Owls Nest, Oyama, 36,75 | unterwegs bei Armstrong toller Bauernladen (Log Barn), sehr schön dekoriert (Wurst eingekauft), über Vernon zum CG am Kalamalka Lake, steile Zufahrt, für größere Fahrzeuge ungeeignet, Marina am See. Wetter: sonnig, sehr waarm | |
| 26.09.09 | 170 | 77,78 l a´ 1,08 | Kettle River RV Park, Ross Creek | über Kelowna und 33 South nach Rock Creek, relativ langweilige Strecke, Platz sehr gepflegt am Fluss. Wetter: sonnig, sehr warm |
| 27.09.09 | 70 | N´K Mip CG, Osoyoos, 30,45 (Platz driekt am See) | vom Hwy tolle Aussicht auf Osoyoos, Bummeln entlang Seepromenade, am CG Mini-Sandwüste mit Klapperschlangen) Wetter: sonnig, warm | |
| 28.09.09 | 161 | Rivers Edge CG, Princeton, 20,00 | über Spotted Lake (Salzsee) nach Keremous, Red Bridge (nicht unbedingt sehenswert), weiter nach Princeton Castle CG (heruntergekommen), wieder zurück nach Princeton, Rivers Edge sehr nette Besitzer. Wetter: sonnig, nachmittags kühler Wind | |
| 29.09.09 | 161 | Wild Rose RV Park, Hope, 35,91 | zum Mannig Park Resort durchgefahren, zum Cascade Lookout hochgefahren (Schnee), unterwegs Hirsche, über Hope Slide nach Hope, Bummel durch downtown, zum CG. Wetter: morgens sonnig, kalt, am Manning Park Schnee, in Hope abends Regen | |
| 30.09.09 | 132 | Burnaby Cariboo RV Park, Vancouver, 54,08!!! | über Hwy 1 nach Burnaby, Koffer gepackt und sauber gemacht, Bummel zum Louheed Center Wetter: morgens Regen, dann trocken, in Vancouver heiter | |
| 01.10.09 | 17 | 28,71 l a´1,01 | Rosedale on Robson, Robson Street, Vancouver | vom CG nach Delta zu Fraserway, WoMo abgegeben, problemlos. Zm Hotel gebracht, Bummel zur Waterfront und BC Stadium, Mitbringsel eingekauft Wetter: mis mittags Regen, dann bedeckt, kühl |
| 02.10.09 | Rosedale on Robson | nach dem Frühsück per Pedes zum Stanley Park, Vancouver Aquarium (44,00 für 2 Pers.), zurück nach Yaletown, mit dem Aquabus (7,00 pro Pers. hin und zurück) nach Granville Island Wetter: heiter | ||
| 03.10.09 | morgens Bummel über die Robson Street, mit dem Taxi (35,00) zum Flughafen, 18.45 Abflug nach Frankfurt | |||
| 04.10.09 | 13.15 Landung in Frankfurt, 14.54 mit ICE nach Freiburg | |||
| insgesamt ca. 4.100 km, Durchschnittsverbrauch WoMo ca. 20 l |